Jul 7 TO Jul 10 Timings Days (Jul 7 TO Jul 10) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday (Today) | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Jul 11 TO Jul 13 Timings Days (Jul 11 TO Jul 13) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Jul 14 TO Jul 17 Timings Days (Jul 14 TO Jul 17) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Jul 18 TO Jul 20 Timings Days (Jul 18 TO Jul 20) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Jul 21 TO Jul 24 Timings Days (Jul 21 TO Jul 24) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Jul 25 TO Jul 27 Timings Days (Jul 25 TO Jul 27) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Jul 28 TO Jul 31 Timings Days (Jul 28 TO Jul 31) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Aug 1 TO Aug 3 Timings Days (Aug 1 TO Aug 3) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Aug 4 TO Aug 7 Timings Days (Aug 4 TO Aug 7) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Aug 8 TO Aug 10 Timings Days (Aug 8 TO Aug 10) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Aug 11 TO Aug 14 Timings Days (Aug 11 TO Aug 14) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Aug 15 TO Aug 17 Timings Days (Aug 15 TO Aug 17) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Aug 18 TO Aug 21 Timings Days (Aug 18 TO Aug 21) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Aug 22 TO Aug 24 Timings Days (Aug 22 TO Aug 24) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Aug 25 TO Aug 28 Timings Days (Aug 25 TO Aug 28) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Aug 29 TO Sep 1 Timings Days (Aug 29 TO Sep 1) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 07:00–23:00 |
Tuesday | 07:00–23:00 |
Wednesday | 07:00–23:00 |
Thursday | 07:00–23:00 |
Friday | 07:00–23:00 |
Saturday | 07:00–23:00 |
Sunday | 07:00–23:00 |
Sep 2 TO Oct 2 Timings Days (Sep 2 TO Oct 2) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 09:00–21:00 |
Tuesday | 09:00–21:00 |
Wednesday | 09:00–21:00 |
Thursday | 09:00–21:00 |
Friday | 09:00–21:00 |
Saturday | 09:00–21:00 |
Sunday | 09:00–21:00 |
Oct 3 TO Oct 5 Timings Days (Oct 3 TO Oct 5) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Oct 6 TO Oct 9 Timings Days (Oct 6 TO Oct 9) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
Oct 10 TO Oct 12 Timings Days (Oct 10 TO Oct 12) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Oct 13 TO Oct 16 Timings Days (Oct 13 TO Oct 16) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
Oct 17 TO Oct 19 Timings Days (Oct 17 TO Oct 19) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Oct 20 TO Oct 23 Timings Days (Oct 20 TO Oct 23) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
Oct 24 TO Oct 26 Timings Days (Oct 24 TO Oct 26) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Oct 27 TO Oct 30 Timings Days (Oct 27 TO Oct 30) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
Oct 31 TO Nov 2 Timings Days (Oct 31 TO Nov 2) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Nov 3 TO Nov 6 Timings Days (Nov 3 TO Nov 6) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
Nov 7 TO Nov 9 Timings Days (Nov 7 TO Nov 9) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Nov 10 TO Nov 13 Timings Days (Nov 10 TO Nov 13) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
Nov 14 TO Nov 16 Timings Days (Nov 14 TO Nov 16) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Nov 17 TO Nov 20 Timings Days (Nov 17 TO Nov 20) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
Nov 21 TO Nov 23 Timings Days (Nov 21 TO Nov 23) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Nov 24 TO Nov 25 Timings Days (Nov 24 TO Nov 25) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
Nov 26 TO Nov 30 Timings Days (Nov 26 TO Nov 30) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 07:00–23:00 |
Tuesday | 07:00–23:00 |
Wednesday | 07:00–23:00 |
Thursday | 07:00–23:00 |
Friday | 07:00–23:00 |
Saturday | 07:00–23:00 |
Sunday | 07:00–23:00 |
Dec 1 TO Dec 4 Timings Days (Dec 1 TO Dec 4) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 07:00–22:00 |
Tuesday | 07:00–22:00 |
Wednesday | 07:00–22:00 |
Thursday | 07:00–22:00 |
Friday | 07:00–22:00 |
Saturday | 07:00–22:00 |
Sunday | 07:00–22:00 |
Dec 5 TO Dec 5 Timings Days (Dec 5 TO Dec 5) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 07:00–23:00 |
Tuesday | 07:00–23:00 |
Wednesday | 07:00–23:00 |
Thursday | 07:00–23:00 |
Friday | 07:00–23:00 |
Saturday | 07:00–23:00 |
Sunday | 07:00–23:00 |
Dec 6 TO Dec 6 Timings Days (Dec 6 TO Dec 6) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Dec 7 TO Dec 7 Timings Days (Dec 7 TO Dec 7) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 07:00–23:00 |
Tuesday | 07:00–23:00 |
Wednesday | 07:00–23:00 |
Thursday | 07:00–23:00 |
Friday | 07:00–23:00 |
Saturday | 07:00–23:00 |
Sunday | 07:00–23:00 |
Dec 8 TO Dec 11 Timings Days (Dec 8 TO Dec 11) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 07:00–22:00 |
Tuesday | 07:00–22:00 |
Wednesday | 07:00–22:00 |
Thursday | 07:00–22:00 |
Friday | 07:00–22:00 |
Saturday | 07:00–22:00 |
Sunday | 07:00–22:00 |
Dec 12 TO Dec 19 Timings Days (Dec 12 TO Dec 19) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 07:00–23:00 |
Tuesday | 07:00–23:00 |
Wednesday | 07:00–23:00 |
Thursday | 07:00–23:00 |
Friday | 07:00–23:00 |
Saturday | 07:00–23:00 |
Sunday | 07:00–23:00 |
Dec 20 TO Dec 20 Timings Days (Dec 20 TO Dec 20) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Dec 21 TO Dec 30 Timings Days (Dec 21 TO Dec 30) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 07:00–23:00 |
Tuesday | 07:00–23:00 |
Wednesday | 07:00–23:00 |
Thursday | 07:00–23:00 |
Friday | 07:00–23:00 |
Saturday | 07:00–23:00 |
Sunday | 07:00–23:00 |
Feb 14 TO Feb 23 Timings Days (Feb 14 TO Feb 23) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 10:00–21:00 | 20:00 |
Tuesday | 10:00–21:00 | 20:00 |
Wednesday | 10:00–21:00 | 20:00 |
Thursday | 10:00–21:00 | 20:00 |
Friday | 10:00–21:00 | 20:00 |
Saturday | 10:00–21:00 | 20:00 |
Sunday | 10:00–21:00 | 20:00 |
Feb 24 TO Feb 27 Timings Days (Feb 24 TO Feb 27) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 10:00–20:00 |
Tuesday | 10:00–20:00 |
Wednesday | 10:00–20:00 |
Thursday | 10:00–20:00 |
Friday | 10:00–20:00 |
Saturday | 10:00–20:00 |
Sunday | 10:00–20:00 |
Feb 28 TO Mar 2 Timings Days (Feb 28 TO Mar 2) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
Mar 3 TO Mar 6 Timings Days (Mar 3 TO Mar 6) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 09:00–21:00 |
Tuesday | 09:00–21:00 |
Wednesday | 09:00–21:00 |
Thursday | 09:00–21:00 |
Friday | 09:00–21:00 |
Saturday | 09:00–21:00 |
Sunday | 09:00–21:00 |
Mar 7 TO Mar 9 Timings Days (Mar 7 TO Mar 9) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
Mar 10 TO Mar 13 Timings Days (Mar 10 TO Mar 13) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 09:00–21:00 |
Tuesday | 09:00–21:00 |
Wednesday | 09:00–21:00 |
Thursday | 09:00–21:00 |
Friday | 09:00–21:00 |
Saturday | 09:00–21:00 |
Sunday | 09:00–21:00 |
Mar 14 TO Mar 16 Timings Days (Mar 14 TO Mar 16) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
Mar 17 TO Mar 20 Timings Days (Mar 17 TO Mar 20) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 09:00–21:00 |
Tuesday | 09:00–21:00 |
Wednesday | 09:00–21:00 |
Thursday | 09:00–21:00 |
Friday | 09:00–21:00 |
Saturday | 09:00–21:00 |
Sunday | 09:00–21:00 |
Mar 21 TO Mar 23 Timings Days (Mar 21 TO Mar 23) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
Mar 24 TO Mar 27 Timings Days (Mar 24 TO Mar 27) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 09:00–21:00 |
Tuesday | 09:00–21:00 |
Wednesday | 09:00–21:00 |
Thursday | 09:00–21:00 |
Friday | 09:00–21:00 |
Saturday | 09:00–21:00 |
Sunday | 09:00–21:00 |
Mar 28 TO Apr 3 Timings Days (Mar 28 TO Apr 3) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
Apr 4 TO Apr 4 Timings Days (Apr 4 TO Apr 4) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 07:00–22:00 |
Tuesday | 07:00–22:00 |
Wednesday | 07:00–22:00 |
Thursday | 07:00–22:00 |
Friday | 07:00–22:00 |
Saturday | 07:00–22:00 |
Sunday | 07:00–22:00 |
Apr 5 TO Apr 5 Timings Days (Apr 5 TO Apr 5) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Apr 6 TO Apr 6 Timings Days (Apr 6 TO Apr 6) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 07:00–22:00 |
Tuesday | 07:00–22:00 |
Wednesday | 07:00–22:00 |
Thursday | 07:00–22:00 |
Friday | 07:00–22:00 |
Saturday | 07:00–22:00 |
Sunday | 07:00–22:00 |
Apr 7 TO Apr 10 Timings Days (Apr 7 TO Apr 10) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
Apr 11 TO Apr 18 Timings Days (Apr 11 TO Apr 18) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 07:00–23:00 |
Tuesday | 07:00–23:00 |
Wednesday | 07:00–23:00 |
Thursday | 07:00–23:00 |
Friday | 07:00–23:00 |
Saturday | 07:00–23:00 |
Sunday | 07:00–23:00 |
Apr 19 TO Apr 19 Timings Days (Apr 19 TO Apr 19) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Apr 20 TO Apr 27 Timings Days (Apr 20 TO Apr 27) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 07:00–23:00 |
Tuesday | 07:00–23:00 |
Wednesday | 07:00–23:00 |
Thursday | 07:00–23:00 |
Friday | 07:00–23:00 |
Saturday | 07:00–23:00 |
Sunday | 07:00–23:00 |
Apr 28 TO May 1 Timings Days (Apr 28 TO May 1) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–21:00 |
Tuesday | 08:00–21:00 |
Wednesday | 08:00–21:00 |
Thursday | 08:00–21:00 |
Friday | 08:00–21:00 |
Saturday | 08:00–21:00 |
Sunday | 08:00–21:00 |
May 2 TO May 4 Timings Days (May 2 TO May 4) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
May 5 TO May 8 Timings Days (May 5 TO May 8) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
May 9 TO May 11 Timings Days (May 9 TO May 11) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
May 12 TO May 15 Timings Days (May 12 TO May 15) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
May 16 TO May 18 Timings Days (May 16 TO May 18) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
May 19 TO May 22 Timings Days (May 19 TO May 22) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
May 23 TO May 26 Timings Days (May 23 TO May 26) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 07:00–23:00 |
Tuesday | 07:00–23:00 |
Wednesday | 07:00–23:00 |
Thursday | 07:00–23:00 |
Friday | 07:00–23:00 |
Saturday | 07:00–23:00 |
Sunday | 07:00–23:00 |
May 27 TO May 29 Timings Days (May 27 TO May 29) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
May 30 TO Jun 1 Timings Days (May 30 TO Jun 1) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Jun 2 TO Jun 5 Timings Days (Jun 2 TO Jun 5) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Jun 6 TO Jun 8 Timings Days (Jun 6 TO Jun 8) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Jun 9 TO Jun 12 Timings Days (Jun 9 TO Jun 12) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 09:00–22:00 |
Tuesday | 09:00–22:00 |
Wednesday | 09:00–22:00 |
Thursday | 09:00–22:00 |
Friday | 09:00–22:00 |
Saturday | 09:00–22:00 |
Sunday | 09:00–22:00 |
Jun 13 TO Jun 13 Timings Days (Jun 13 TO Jun 13) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–18:00 |
Tuesday | 08:00–18:00 |
Wednesday | 08:00–18:00 |
Thursday | 08:00–18:00 |
Friday | 08:00–18:00 |
Saturday | 08:00–18:00 |
Sunday | 08:00–18:00 |
Jun 14 TO Jun 14 Timings Days (Jun 14 TO Jun 14) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Jun 15 TO Jun 15 Timings Days (Jun 15 TO Jun 15) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Jun 16 TO Jun 19 Timings Days (Jun 16 TO Jun 19) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Jun 20 TO Jun 21 Timings Days (Jun 20 TO Jun 21) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Jun 22 TO Jun 22 Timings Days (Jun 22 TO Jun 22) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Jun 23 TO Jun 26 Timings Days (Jun 23 TO Jun 26) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Jun 27 TO Jun 28 Timings Days (Jun 27 TO Jun 28) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Jun 29 TO Jun 29 Timings Days (Jun 29 TO Jun 29) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Jun 30 TO Jul 3 Timings Days (Jun 30 TO Jul 3) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–22:00 |
Tuesday | 08:00–22:00 |
Wednesday | 08:00–22:00 |
Thursday | 08:00–22:00 |
Friday | 08:00–22:00 |
Saturday | 08:00–22:00 |
Sunday | 08:00–22:00 |
Jul 4 TO Jul 4 Timings Days (Jul 4 TO Jul 4) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–18:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
Jul 5 TO Jul 6 Timings Days (Jul 5 TO Jul 6) | TIMINGS |
---|---|
Monday | 08:00–23:00 |
Tuesday | 08:00–23:00 |
Wednesday | 08:00–23:00 |
Thursday | 08:00–23:00 |
Friday | 08:00–23:00 |
Saturday | 08:00–23:00 |
Sunday | 08:00–23:00 |
The last elevator ride is 50 minutes before closing at 8:10pm.
Edge Observation Deck Tickets: Timed Entry
Edge Express Pass: Skip-the-Line & Flexible Entry
Edge Observation Deck: Sunset VIP Experience
Edge Flex Pass: Flexible Entry Tickets
The ideal amount of time you should spend at Edge NYC to completely enjoy the attraction is about 2 hours. Give yourself about half an hour or longer at the main outdoor observation deck, which features angled glass walls, glass floors, and other exciting features to make your viewing experience unique. Take another half hour at the indoor observation deck as you explore New York through the glass windows and binoculars and try to spot some famous landmarks.
