Aujourd'hui
Ouvrir 9:00–23:59
Dernière Admission
23:15
17 mai AU 18 juil. Horaires Jours (17 mai AU 18 juil.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–23:59 | 23:15 |
mardi | 9:00–23:59 | 23:15 |
mercredi | 9:00–23:59 | 23:15 |
jeudi | 9:00–23:59 | 23:15 |
vendredi | 9:00–23:59 | 23:15 |
samedi (Aujourd'hui) | 9:00–23:59 | 23:15 |
dimanche | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 juil. AU 25 août Horaires Jours (19 juil. AU 25 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–1:00 | 24:15 |
mardi | 9:00–1:00 | 24:15 |
mercredi | 9:00–1:00 | 24:15 |
jeudi | 9:00–1:00 | 24:15 |
vendredi | 9:00–1:00 | 24:15 |
samedi | 9:00–1:00 | 24:15 |
dimanche | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 août AU 2 sept. Horaires Jours (26 août AU 2 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–23:59 | 23:15 |
mardi | 9:00–23:59 | 23:15 |
mercredi | 9:00–23:59 | 23:15 |
jeudi | 9:00–23:59 | 23:15 |
vendredi | 9:00–23:59 | 23:15 |
samedi | 9:00–23:59 | 23:15 |
dimanche | 9:00–23:59 | 23:15 |
3 sept. AU 30 sept. Horaires Jours (3 sept. AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 10:00–23:00 | 22:15 |
mardi | 10:00–23:00 | 22:15 |
mercredi | 10:00–23:00 | 22:15 |
jeudi | 10:00–23:00 | 22:15 |
vendredi | 10:00–23:00 | 22:15 |
samedi | 10:00–23:00 | 22:15 |
dimanche | 10:00–23:00 | 22:15 |
17 févr. AU 8 mars Horaires Jours (17 févr. AU 8 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 10:00–22:00 | 21:15 |
mardi | 10:00–22:00 | 21:15 |
mercredi | 10:00–22:00 | 21:15 |
jeudi | 10:00–22:00 | 21:15 |
vendredi | 10:00–22:00 | 21:15 |
samedi | 10:00–22:00 | 21:15 |
dimanche | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 mars AU 22 mars Horaires Jours (9 mars AU 22 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 10:00–23:00 | 22:15 |
mardi | 10:00–23:00 | 22:15 |
mercredi | 10:00–23:00 | 22:15 |
jeudi | 10:00–23:00 | 22:15 |
vendredi | 10:00–23:00 | 22:15 |
samedi | 10:00–23:00 | 22:15 |
dimanche | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 mars AU 7 avr. Horaires Jours (23 mars AU 7 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–23:59 | 23:15 |
mardi | 9:00–23:59 | 23:15 |
mercredi | 9:00–23:59 | 23:15 |
jeudi | 9:00–23:59 | 23:15 |
vendredi | 9:00–23:59 | 23:15 |
samedi | 9:00–23:59 | 23:15 |
dimanche | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 avr. AU 16 mai Horaires Jours (8 avr. AU 16 mai) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 10:00–23:30 | 22:45 |
mardi | 10:00–23:30 | 22:45 |
mercredi | 10:00–23:30 | 22:45 |
jeudi | 10:00–23:30 | 22:45 |
vendredi | 10:00–23:30 | 22:45 |
samedi | 10:00–23:30 | 22:45 |
dimanche | 10:00–23:30 | 22:45 |
Empire State Building : Billets d'entrée générale
Empire State Building : Billets coupe-file
Billets pour le pont d'observation Edge : Entrée horodatée
Visite à pied de Midtown avec billets pour l'Empire State Building
Haute saison : De mai à septembre
Basse saison : Décembre à février
Il y a une foule de choses à voir à l'Empire State Building. Pour profiter au maximum de votre séjour, passez au moins une à deux heures dans le bâtiment. Ce temps vous permet d'explorer plus tranquillement les ponts d'observation des 86e et 102e étages. Si vous prévoyez de prendre un repas dans l'un des plusieurs restaurants pendant votre séjour, prévoyez au moins 3 heures.
Le site Empire State Building est généralement ouvert tous les jours entre 9h et 23h. Les horaires d'ouverture varient tout au long de l'année, veillez donc à vérifier les horaires quotidiens avant votre visite.
Oui, pendant les vacances telles que Thanksgiving, le jour de Noël et le jour de l'An, le pont d'observation offre des heures d'ouverture prolongées. Pendant l'été et la haute saison touristique (de mai à septembre), le bâtiment reste généralement ouvert jusqu'à minuit ou une heure du matin, selon les mois.
Vos billets d'entrée sont horodatés et si vous manquez l'heure d'entrée, le personnel essaiera de vous faire entrer dans le prochain créneau horaire disponible. Cependant, gardez à l'esprit que l'attraction Empire State Building est très fréquentée et qu'il n'est pas toujours possible d'y accéder, afin d'éviter les retards.
Nous vous recommandons d'arriver environ 15 minutes avant l'horaire prévu pour permettre les contrôles de sécurité et l'enregistrement des billets.
Les enregistrements de sécurité durent environ 15 minutes, mais peuvent se prolonger aux heures de pointe. En arrivant tôt, vous aurez une expérience plus facile.
Il n'y a pas de limite stricte de temps à passer à l'Empire State Building, vous pouvez donc profiter des ponts d'observation aussi longtemps que vous le souhaitez pendant les heures d'ouverture.
Oui, le site Empire State Building reste ouvert dans la plupart des conditions météorologiques, y compris sous la pluie. L'observatoire, situé au 86e étage, comporte à la fois une galerie d'observation fermée et une zone en plein air, ce qui lui permet de fonctionner tout au long de l'année, quelles que soient les conditions météorologiques. Cependant, la visibilité peut être limitée, il est donc conseillé de consulter les prévisions météorologiques.