Vandaag
Openen 9:00–1:00
Laatste Toegang
24:15
19 jul TOT 25 aug Tijden Dagen (19 jul TOT 25 aug) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 9:00–1:00 | 24:15 |
dinsdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
woensdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
donderdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
vrijdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
zaterdag (Vandaag) | 9:00–1:00 | 24:15 |
zondag | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 aug TOT 2 sep Tijden Dagen (26 aug TOT 2 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 9:00–23:59 | 23:15 |
dinsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
woensdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
donderdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
vrijdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
zaterdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
zondag | 9:00–23:59 | 23:15 |
3 sep TOT 30 sep Tijden Dagen (3 sep TOT 30 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–23:00 | 22:15 |
dinsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
woensdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
donderdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
vrijdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
zaterdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
zondag | 10:00–23:00 | 22:15 |
17 feb TOT 8 mrt Tijden Dagen (17 feb TOT 8 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–22:00 | 21:15 |
dinsdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
woensdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
donderdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
vrijdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
zaterdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
zondag | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 mrt TOT 22 mrt Tijden Dagen (9 mrt TOT 22 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–23:00 | 22:15 |
dinsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
woensdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
donderdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
vrijdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
zaterdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
zondag | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 mrt TOT 7 apr Tijden Dagen (23 mrt TOT 7 apr) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 9:00–23:59 | 23:15 |
dinsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
woensdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
donderdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
vrijdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
zaterdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
zondag | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 apr TOT 16 mei Tijden Dagen (8 apr TOT 16 mei) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 10:00–23:30 | 22:45 |
dinsdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
woensdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
donderdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
vrijdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
zaterdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
zondag | 10:00–23:30 | 22:45 |
17 mei TOT 18 jul Tijden Dagen (17 mei TOT 18 jul) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 9:00–23:59 | 23:15 |
dinsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
woensdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
donderdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
vrijdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
zaterdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
zondag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Tickets voor algemene toegang tot het Empire State Building
Empire State Building: tickets met versnelde toegang
Tickets voor observatiedek Edge NYC: toegang met tijdvenster
Tickets voor een walking tour door Midtown en het Empire State Building
Hoogseizoen: Mei tot september
Laagseizoen: December tot februari
Er is van alles te zien op het Empire State Building. Om het meeste uit je tijd hier te halen, moet je minstens een tot twee uur in het gebouw doorbrengen. Zo kun je op je gemak het observatiedek op de 86e en 102e verdieping verkennen. Als je van plan bent om te gaan eten in een van de verschillende restaurants terwijl je daar bent, houd dan minstens 3 uur vrij.
De Empire State Building is meestal elke dag geopend tussen 9.00 en 23.00 uur. De openingstijden variëren het hele jaar door, dus controleer de dagelijkse openingstijden voor je bezoek.
Ja, tijdens feestdagen zoals Thanksgiving, Kerstshows en Nieuwjaarsdag biedt het Observatiedek verlengde openingstijden. Tijdens de zomer en het hoogseizoen voor toeristen (mei tot september) blijft het gebouw meestal open tot 12 uur 's nachts of 1 uur 's nachts, afhankelijk van de maand.
Je tickets zijn tijdsgebonden en als je het tijdstip van binnenkomst mist, probeert het personeel je op te vangen in het eerstvolgende beschikbare tijdslot. Houd er wel rekening mee dat het Empire State Building een drukke bezienswaardigheid is en dat dit niet altijd mogelijk is, dus voorkom vertragingen.
We raden je aan om ongeveer 15 minuten voor de geplande tijd aanwezig te zijn om de veiligheidscontroles en het scannen van de tickets mogelijk te maken.
Veiligheidscontroles duren ongeveer 15 minuten, maar kunnen tijdens piekuren langer duren. Vroeg komen zorgt voor een vlottere ervaring.
Er is geen strikte tijdslimiet voor hoe lang je bij het Empire State Building kunt blijven, dus je kunt zo lang als je wilt van de observatiedekken genieten tijdens de openingstijden.
Ja, de Empire State Building blijft open bij de meeste weersomstandigheden, inclusief regen. Het observatorium op de 86e verdieping heeft zowel een gesloten kijkgalerij als een openluchtgedeelte, waardoor het het hele jaar door kan werken, ongeacht het weer. Het zicht kan echter beperkt zijn, dus het is aan te raden om het weerbericht te controleren.