Hoy
Abrir 9:00–23:59
Última Admisión
23:15
17 may A 18 jul Horarios Días (17 may A 18 jul) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–23:59 | 23:15 |
martes (Hoy) | 9:00–23:59 | 23:15 |
miércoles | 9:00–23:59 | 23:15 |
jueves | 9:00–23:59 | 23:15 |
viernes | 9:00–23:59 | 23:15 |
sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 jul A 25 ago Horarios Días (19 jul A 25 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–1:00 | 24:15 |
martes | 9:00–1:00 | 24:15 |
miércoles | 9:00–1:00 | 24:15 |
jueves | 9:00–1:00 | 24:15 |
viernes | 9:00–1:00 | 24:15 |
sábado | 9:00–1:00 | 24:15 |
domingo | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 ago A 2 sept Horarios Días (26 ago A 2 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–23:59 | 23:15 |
martes | 9:00–23:59 | 23:15 |
miércoles | 9:00–23:59 | 23:15 |
jueves | 9:00–23:59 | 23:15 |
viernes | 9:00–23:59 | 23:15 |
sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
3 sept A 30 sept Horarios Días (3 sept A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–23:00 | 22:15 |
martes | 10:00–23:00 | 22:15 |
miércoles | 10:00–23:00 | 22:15 |
jueves | 10:00–23:00 | 22:15 |
viernes | 10:00–23:00 | 22:15 |
sábado | 10:00–23:00 | 22:15 |
domingo | 10:00–23:00 | 22:15 |
17 feb A 8 mar Horarios Días (17 feb A 8 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–22:00 | 21:15 |
martes | 10:00–22:00 | 21:15 |
miércoles | 10:00–22:00 | 21:15 |
jueves | 10:00–22:00 | 21:15 |
viernes | 10:00–22:00 | 21:15 |
sábado | 10:00–22:00 | 21:15 |
domingo | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 mar A 22 mar Horarios Días (9 mar A 22 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–23:00 | 22:15 |
martes | 10:00–23:00 | 22:15 |
miércoles | 10:00–23:00 | 22:15 |
jueves | 10:00–23:00 | 22:15 |
viernes | 10:00–23:00 | 22:15 |
sábado | 10:00–23:00 | 22:15 |
domingo | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 mar A 7 abr Horarios Días (23 mar A 7 abr) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–23:59 | 23:15 |
martes | 9:00–23:59 | 23:15 |
miércoles | 9:00–23:59 | 23:15 |
jueves | 9:00–23:59 | 23:15 |
viernes | 9:00–23:59 | 23:15 |
sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 abr A 16 may Horarios Días (8 abr A 16 may) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–23:30 | 22:45 |
martes | 10:00–23:30 | 22:45 |
miércoles | 10:00–23:30 | 22:45 |
jueves | 10:00–23:30 | 22:45 |
viernes | 10:00–23:30 | 22:45 |
sábado | 10:00–23:30 | 22:45 |
domingo | 10:00–23:30 | 22:45 |
Entradas de admisión general al Empire State Building
Entradas sin colas al Empire State Building
Entradas con horario programado al mirador The Edge
Tour a pie por Midtown con entradas para el Empire State Building
Temporada alta: De mayo a septiembre
Temporada Baja: De diciembre a febrero
Hay un montón de cosas que ver en el Empire State Building. Para aprovechar al máximo tu tiempo aquí, pasa al menos una o dos horas en el edificio. Este tiempo te permite explorar los miradores de los pisos 86 y 102 con más calma. Si piensas comer en uno de los varios restaurantes mientras estés allí, reserva al menos 3 horas.
La página Empire State Building suele estar abierta todos los días entre las 9.00 y las 23.00 horas. El horario de apertura varía a lo largo del año, así que asegúrate de comprobar los horarios diarios antes de tu visita.
Sí, durante días festivos como Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, el mirador ofrece un horario ampliado. Durante el verano y las temporadas turísticas altas (de mayo a septiembre), el edificio suele permanecer abierto hasta las 12 de la mañana o la 1 de la madrugada, según el mes.
Tus entradas están cronometradas y, si se te pasa la hora de entrada, el personal intentará acomodarte en la siguiente franja horaria disponible. Sin embargo, ten en cuenta que el Empire State Building es una atracción muy concurrida y puede que esto no siempre sea posible, así que evita los retrasos.
Te recomendamos que llegues unos 15 minutos antes de la hora programada para permitir los controles de seguridad y el escaneado de las entradas.
Los controles de seguridad duran unos 15 minutos, pero pueden prolongarse más en horas punta. Llegar pronto te garantizará una experiencia más fluida.
No hay un límite de tiempo estricto para el tiempo que puedes pasar en el Empire State Building, así que puedes disfrutar de los miradores todo el tiempo que quieras durante las horas de funcionamiento.
Sí, la página Empire State Building permanece abierta en la mayoría de las condiciones meteorológicas, incluida la lluvia. El observatorio de la planta 86 cuenta con una galería de observación cerrada y una zona al aire libre, lo que le permite funcionar todo el año, independientemente del tiempo que haga. Sin embargo, la visibilidad puede ser limitada, por lo que es aconsejable consultar la previsión meteorológica.