Idag
Öppet 10:00–23:00
Insläpp senast
22:15
3 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (3 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–23:00 | 22:15 |
tisdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
onsdag (Idag) | 10:00–23:00 | 22:15 |
torsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
fredag | 10:00–23:00 | 22:15 |
lördag | 10:00–23:00 | 22:15 |
söndag | 10:00–23:00 | 22:15 |
17 feb. Till 8 mars Tider Dagar (17 feb. Till 8 mars) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–22:00 | 21:15 |
tisdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
onsdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
torsdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
fredag | 10:00–22:00 | 21:15 |
lördag | 10:00–22:00 | 21:15 |
söndag | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 mars Till 22 mars Tider Dagar (9 mars Till 22 mars) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–23:00 | 22:15 |
tisdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
onsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
torsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
fredag | 10:00–23:00 | 22:15 |
lördag | 10:00–23:00 | 22:15 |
söndag | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 mars Till 7 apr. Tider Dagar (23 mars Till 7 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
tisdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
onsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
torsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
fredag | 9:00–23:59 | 23:15 |
lördag | 9:00–23:59 | 23:15 |
söndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 apr. Till 16 maj Tider Dagar (8 apr. Till 16 maj) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 10:00–23:30 | 22:45 |
tisdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
onsdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
torsdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
fredag | 10:00–23:30 | 22:45 |
lördag | 10:00–23:30 | 22:45 |
söndag | 10:00–23:30 | 22:45 |
17 maj Till 18 juli Tider Dagar (17 maj Till 18 juli) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
tisdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
onsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
torsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
fredag | 9:00–23:59 | 23:15 |
lördag | 9:00–23:59 | 23:15 |
söndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 juli Till 25 aug. Tider Dagar (19 juli Till 25 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–1:00 | 24:15 |
tisdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
onsdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
torsdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
fredag | 9:00–1:00 | 24:15 |
lördag | 9:00–1:00 | 24:15 |
söndag | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 aug. Till 2 sep. Tider Dagar (26 aug. Till 2 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
tisdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
onsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
torsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
fredag | 9:00–23:59 | 23:15 |
lördag | 9:00–23:59 | 23:15 |
söndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Empire State Building Biljetter till allmänt inträde
Empire State Building Skippa-kön-biljetter
Biljetter till Edge Observationsdäck: Tidsbestämd entré
Kombination: Empire State Building 86th Floor + Edge Observation Deck Biljetter
Det finns en hel värd saker att se på Empire State Building. För att få ut det mesta av din tid här bör du tillbringa minst en till två timmar i byggnaden. Den här tiden ger dig möjlighet att utforska både observationsdäcken på 86:e och 102:a våningen på ett mer avslappnat sätt. Om du planerar att äta en måltid på någon av flera restauranger när du är där, håll undan minst 3 timmar.
Empire State Building är vanligtvis öppen varje dag mellan kl. 9.00 och 23.00. Öppettiderna varierar under året, så se till att du kontrollerar de dagliga tidtagningarna före ditt besök.
Ja, under helgdagar som Thanksgiving, jul- och nyårsdagen har observationsdäcket förlängda öppettider. Under sommaren och Högsäsongen för turister (maj till september) håller byggnaden vanligtvis öppet till kl. 00.00 eller 01.00, beroende på månad.
Dina biljetter är tidsbestämda och om du missar din entrétid kommer personalen att försöka ge dig plats i nästa tillgängliga tidslucka. Tänk dock på att Empire State Building är en välbesökt attraktion och att detta kanske inte alltid är möjligt, så undvik eventuella förseningar.
Vi rekommenderar att du anländer cirka 15 minuter före schemalagd tid för att hinna med säkerhetskontroll och skanning av biljetter.
Säkerhetskontrollerna tar cirka 15 minuter, men kan pågå längre under Högsäsongstider. Om du anländer i god tid blir upplevelsen smidigare.
Det finns ingen strikt tidsgräns för hur länge du kan tillbringa på Empire State Building, så du kan njuta av observationsdäcken så länge du vill under öppettiderna.
Ja, Empire State Building är öppen under de flesta väderförhållanden, även regn. Observatoriet på 86:e våningen har både en sluten galleria och ett utomhusområde, vilket gör att det kan användas året runt oavsett väder. Sikten kan dock vara begränsad, så det är bra att kolla Väderprognosen.