Hoje
Abrir 9:00–23:59
Última Admissão
23:15
17 de mai. ATÉ 18 de jul. Horários Dias (17 de mai. ATÉ 18 de jul.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
terça-feira (Hoje) | 9:00–23:59 | 23:15 |
quarta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
quinta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
sexta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 de jul. ATÉ 25 de ago. Horários Dias (19 de jul. ATÉ 25 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–1:00 | 24:15 |
terça-feira | 9:00–1:00 | 24:15 |
quarta-feira | 9:00–1:00 | 24:15 |
quinta-feira | 9:00–1:00 | 24:15 |
sexta-feira | 9:00–1:00 | 24:15 |
sábado | 9:00–1:00 | 24:15 |
domingo | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 de ago. ATÉ 2 de set. Horários Dias (26 de ago. ATÉ 2 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
terça-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
quarta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
quinta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
sexta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
3 de set. ATÉ 30 de set. Horários Dias (3 de set. ATÉ 30 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
terça-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
quarta-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
quinta-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
sexta-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
sábado | 10:00–23:00 | 22:15 |
domingo | 10:00–23:00 | 22:15 |
17 de fev. ATÉ 8 de mar. Horários Dias (17 de fev. ATÉ 8 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 10:00–22:00 | 21:15 |
terça-feira | 10:00–22:00 | 21:15 |
quarta-feira | 10:00–22:00 | 21:15 |
quinta-feira | 10:00–22:00 | 21:15 |
sexta-feira | 10:00–22:00 | 21:15 |
sábado | 10:00–22:00 | 21:15 |
domingo | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 de mar. ATÉ 22 de mar. Horários Dias (9 de mar. ATÉ 22 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
terça-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
quarta-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
quinta-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
sexta-feira | 10:00–23:00 | 22:15 |
sábado | 10:00–23:00 | 22:15 |
domingo | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 de mar. ATÉ 7 de abr. Horários Dias (23 de mar. ATÉ 7 de abr.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
terça-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
quarta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
quinta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
sexta-feira | 9:00–23:59 | 23:15 |
sábado | 9:00–23:59 | 23:15 |
domingo | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 de abr. ATÉ 16 de mai. Horários Dias (8 de abr. ATÉ 16 de mai.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 10:00–23:30 | 22:45 |
terça-feira | 10:00–23:30 | 22:45 |
quarta-feira | 10:00–23:30 | 22:45 |
quinta-feira | 10:00–23:30 | 22:45 |
sexta-feira | 10:00–23:30 | 22:45 |
sábado | 10:00–23:30 | 22:45 |
domingo | 10:00–23:30 | 22:45 |
Empire State Building: ingressos regulares
Empire State Building: ingressos sem filas
Ingressos para o Observatório Edge: entrada com hora marcada
Passeio a pé em Midtown com ingressos para o Empire State Building
Alta temporada: maio a setembro
Baixa temporada: Dezembro a fevereiro
Há um anfitrião de coisas para você ver no Empire State Building. Para aproveitar ao máximo seu tempo aqui, passe pelo menos de uma a duas horas no edifício. Esse horário permite que você explore as plataformas de observação do 86º e do 102º andares com mais calma. Se você planeja fazer uma refeição em um dos vários restaurantes enquanto estiver lá, reserve pelo menos 3 horas.
O site Empire State Building geralmente fica aberto todos os dias entre 9h e 23h. O horário de funcionamento varia ao longo do ano, portanto, certifique-se de verificar os horários diários antes da sua visita.
Sim, durante feriados como o Dia de Ação de Graças, Natal e Ano Novo, a plataforma de observação oferece horários estendidos. Durante o verão e o pico da temporada turística (maio a setembro), o prédio normalmente fica aberto até as 12h ou 1h, dependendo do mês.
Seus ingressos têm horário marcado e, se você perder o horário de entrada, a equipe tentará acomodá-lo no próximo horário disponível. No entanto, lembre-se de que o Empire State Building é uma atração movimentada e isso nem sempre é possível, portanto, evite atrasos.
Recomendamos que você chegue cerca de 15 minutos antes do horário agendado para permitir o controle de segurança e a leitura dos ingressos.
Os controles de segurança levam cerca de 15 minutos, mas podem se prolongar por mais tempo nos horários de pico. Se você chegar cedo, terá uma experiência mais tranquila.
Não há um limite rígido de tempo para ficar no Empire State Building, portanto, você pode aproveitar as plataformas de observação o tempo que quiser durante o horário de funcionamento.
Sim, o Empire State Building permanece aberto na maioria das condições climáticas, inclusive na chuva. O observatório do 86º andar possui uma galeria de visualização fechada e uma área ao ar livre, permitindo que funcione durante todo o ano, independentemente do clima. No entanto, a visibilidade pode ser limitada, portanto, é aconselhável que você verifique a previsão do tempo.