Dzisiaj
Otwarte 10:00–23:00
Ostatni wstęp
22:15
3 wrz DO 30 wrz Godziny Dni (3 wrz DO 30 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–23:00 | 22:15 |
wtorek | 10:00–23:00 | 22:15 |
środa (Dzisiaj) | 10:00–23:00 | 22:15 |
czwartek | 10:00–23:00 | 22:15 |
piątek | 10:00–23:00 | 22:15 |
sobota | 10:00–23:00 | 22:15 |
niedziela | 10:00–23:00 | 22:15 |
17 lut DO 8 mar Godziny Dni (17 lut DO 8 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–22:00 | 21:15 |
wtorek | 10:00–22:00 | 21:15 |
środa | 10:00–22:00 | 21:15 |
czwartek | 10:00–22:00 | 21:15 |
piątek | 10:00–22:00 | 21:15 |
sobota | 10:00–22:00 | 21:15 |
niedziela | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 mar DO 22 mar Godziny Dni (9 mar DO 22 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–23:00 | 22:15 |
wtorek | 10:00–23:00 | 22:15 |
środa | 10:00–23:00 | 22:15 |
czwartek | 10:00–23:00 | 22:15 |
piątek | 10:00–23:00 | 22:15 |
sobota | 10:00–23:00 | 22:15 |
niedziela | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 mar DO 7 kwi Godziny Dni (23 mar DO 7 kwi) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 9:00–23:59 | 23:15 |
wtorek | 9:00–23:59 | 23:15 |
środa | 9:00–23:59 | 23:15 |
czwartek | 9:00–23:59 | 23:15 |
piątek | 9:00–23:59 | 23:15 |
sobota | 9:00–23:59 | 23:15 |
niedziela | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 kwi DO 16 maj Godziny Dni (8 kwi DO 16 maj) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–23:30 | 22:45 |
wtorek | 10:00–23:30 | 22:45 |
środa | 10:00–23:30 | 22:45 |
czwartek | 10:00–23:30 | 22:45 |
piątek | 10:00–23:30 | 22:45 |
sobota | 10:00–23:30 | 22:45 |
niedziela | 10:00–23:30 | 22:45 |
17 maj DO 18 lip Godziny Dni (17 maj DO 18 lip) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 9:00–23:59 | 23:15 |
wtorek | 9:00–23:59 | 23:15 |
środa | 9:00–23:59 | 23:15 |
czwartek | 9:00–23:59 | 23:15 |
piątek | 9:00–23:59 | 23:15 |
sobota | 9:00–23:59 | 23:15 |
niedziela | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 lip DO 25 sie Godziny Dni (19 lip DO 25 sie) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 9:00–1:00 | 24:15 |
wtorek | 9:00–1:00 | 24:15 |
środa | 9:00–1:00 | 24:15 |
czwartek | 9:00–1:00 | 24:15 |
piątek | 9:00–1:00 | 24:15 |
sobota | 9:00–1:00 | 24:15 |
niedziela | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 sie DO 2 wrz Godziny Dni (26 sie DO 2 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 9:00–23:59 | 23:15 |
wtorek | 9:00–23:59 | 23:15 |
środa | 9:00–23:59 | 23:15 |
czwartek | 9:00–23:59 | 23:15 |
piątek | 9:00–23:59 | 23:15 |
sobota | 9:00–23:59 | 23:15 |
niedziela | 9:00–23:59 | 23:15 |
W Empire State Building jest mnóstwo rzeczy do zobaczenia. Aby jak najlepiej wykorzystać spędzony tu czas, spędź w budynku co najmniej jedną do dwóch godzin. W tym czasie możesz zwiedzić tarasy widokowe na 86. i 102. piętrze w bardziej spokojny sposób. Jeśli planujesz zjeść posiłek w jednej z kilku restauracji podczas pobytu na miejscu, zarezerwuj co najmniej 3 godziny.
Strona Empire State Building jest zazwyczaj otwarta codziennie w godzinach 9-23. Godziny otwarcia różnią się w ciągu roku, więc upewnij się, że sprawdzisz codzienne Terminy przed wizytą.
Tak, podczas świąt, takich jak Święto Dziękczynienia, Boże Narodzenie i Nowy Rok, tarasy widokowe oferują wydłużone godziny pracy. W okresie letnim i w szczycie sezonu turystycznego (od maja do września) budynek zazwyczaj pozostaje otwarty do godziny 12:00 lub 1:00, w zależności od miesiąca.
Twoje bilety wstępu są biletami czasowymi, a jeśli przegapisz swój czas wejścia, personel postara się przyjąć Cię w następnym dostępnym przedziale czasowym. Pamiętaj jednak, że Empire State Building to atrakcja o dużym natężeniu ruchu i nie zawsze jest to możliwe, więc unikaj opóźnień.
Zalecamy przybycie około 15 minut przed zaplanowaną godziną, aby umożliwić kontrolę bezpieczeństwa i skanowanie biletów.
Kontrola bezpieczeństwa trwa około 15 minut, ale w godzinach szczytu może trwać dłużej. Wcześniejsze przybycie na wycieczkę zapewni Ci bardziej płynne doświadczenie.
Nie ma ścisłego limitu czasu, jaki możesz spędzić w Empire State Building, więc możesz cieszyć się tarasami widokowymi tak długo, jak chcesz w godzinach otwarcia.
Tak, strona Empire State Building pozostaje otwarta w większości warunków pogodowych, w tym w deszczu. Obserwatorium na 86. piętrze posiada zarówno zamkniętą galerię widokową, jak i obszar na świeżym powietrzu, dzięki czemu może działać przez cały rok niezależnie od pogody. Widoczność może być jednak ograniczona, dlatego wskazane jest sprawdzenie prognozy pogody.
Empire State Building: Bilety wstępu ogólnego
Empire State Building: Bilety bez kolejki
Tarasy widokowe Edge Bilety: Wstęp o określonej godzinie
Zestaw biletów: Empire State Building 86. piętro + Taras widokowy Edge Bilety