17. feb. Til 8. mars Tidspunkter Dager (17. feb. Til 8. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| tirsdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| onsdag (I dag) | 10:00–22:00 | 21:15 |
| torsdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| fredag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| lørdag | 10:00–22:00 | 21:15 |
| søndag | 10:00–22:00 | 21:15 |
9. mars Til 22. mars Tidspunkter Dager (9. mars Til 22. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| tirsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| onsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| torsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| fredag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| lørdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| søndag | 10:00–23:00 | 22:15 |
23. mars Til 7. apr. Tidspunkter Dager (23. mars Til 7. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| tirsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| onsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| torsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| fredag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| lørdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| søndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
8. apr. Til 16. mai Tidspunkter Dager (8. apr. Til 16. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| tirsdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| onsdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| torsdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| fredag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| lørdag | 10:00–23:30 | 22:45 |
| søndag | 10:00–23:30 | 22:45 |
17. mai Til 18. juli Tidspunkter Dager (17. mai Til 18. juli) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| tirsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| onsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| torsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| fredag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| lørdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| søndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
19. juli Til 25. aug. Tidspunkter Dager (19. juli Til 25. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| tirsdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| onsdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| torsdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| fredag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| lørdag | 9:00–1:00 | 24:15 |
| søndag | 9:00–1:00 | 24:15 |
26. aug. Til 2. sep. Tidspunkter Dager (26. aug. Til 2. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| tirsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| onsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| torsdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| fredag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| lørdag | 9:00–23:59 | 23:15 |
| søndag | 9:00–23:59 | 23:15 |
3. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (3. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| tirsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| onsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| torsdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| fredag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| lørdag | 10:00–23:00 | 22:15 |
| søndag | 10:00–23:00 | 22:15 |
Empire State Building: Observation Decks Billetter
Empire State Building Skip-the-Line Express-billetter
Billetter til Edge Observasjonsdekk: Tidsbestemt inngang
Kombinasjon: Empire State Building + 90 minutter sightseeingcruise i NYC sentrum
Høysesong Mai til september
Lavsesong Desember til februar
Det er mye å se i Empire State Building. For å få mest mulig ut av tiden din her, bør du tilbringe minst én til to timer i bygningen. Denne tiden gir deg mulighet til å utforske både 86. og 102. etasjes Observasjonsdekk på en mer avslappet måte. Hvis du planlegger å spise et måltid på en av flere restauranter mens du er der, bør du sette av minst 3 timer.
Empire State Building er vanligvis åpen hver dag mellom kl. 09.00 og 23.00. Åpningstider varierer gjennom året, så sørg for å sjekke de daglige tidene før besøket ditt.
Inngangsbillettene dine er tidsbestemt, og hvis du går glipp av inngangen din, vil personalet forsøke å få plass til deg i neste tilgjengelige tidsluke. Husk imidlertid at Empire State Building er en travelt besøkt attraksjon, og at dette kanskje ikke alltid er mulig, så unngå forsinkelser.
Vi anbefaler at du ankommer ca. 15 minutter før Timeplan for å ha tid til sikkerhetskontroll og skanning av billettene.
Sikkerhetskontrollene tar ca. 15 minutter, men kan vare lenger i rushtidene. Hvis du kommer tidlig, får du en smidigere opplevelse.
Det er ingen streng tidsbegrensning for hvor lenge du kan tilbringe på Empire State Building, så du kan nyte Observasjonsdekkene så lenge du vil i løpet av åpningstidene.
Ja, Empire State Building holder åpent under de fleste værforhold, inkludert regn. Observatoriet i 86. etasje har både et lukket visningsgalleri og et friluftsområde, slik at det kan være i drift året rundt uansett vær. Sikten kan imidlertid være begrenset, så det er lurt å sjekke værvarselet.


