Oggi
Aprire 9:00–23:59
Ultimo Ingresso
23:15
17 mag AL 18 lug Orari Giorni (17 mag AL 18 lug) | ORARI | Ultimo Ingresso |
---|---|---|
lunedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
martedì (Oggi) | 9:00–23:59 | 23:15 |
mercoledì | 9:00–23:59 | 23:15 |
giovedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
venerdì | 9:00–23:59 | 23:15 |
sabato | 9:00–23:59 | 23:15 |
domenica | 9:00–23:59 | 23:15 |
19 lug AL 25 ago Orari Giorni (19 lug AL 25 ago) | ORARI | Ultimo Ingresso |
---|---|---|
lunedì | 9:00–1:00 | 24:15 |
martedì | 9:00–1:00 | 24:15 |
mercoledì | 9:00–1:00 | 24:15 |
giovedì | 9:00–1:00 | 24:15 |
venerdì | 9:00–1:00 | 24:15 |
sabato | 9:00–1:00 | 24:15 |
domenica | 9:00–1:00 | 24:15 |
26 ago AL 2 set Orari Giorni (26 ago AL 2 set) | ORARI | Ultimo Ingresso |
---|---|---|
lunedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
martedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
mercoledì | 9:00–23:59 | 23:15 |
giovedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
venerdì | 9:00–23:59 | 23:15 |
sabato | 9:00–23:59 | 23:15 |
domenica | 9:00–23:59 | 23:15 |
3 set AL 30 set Orari Giorni (3 set AL 30 set) | ORARI | Ultimo Ingresso |
---|---|---|
lunedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
martedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
mercoledì | 10:00–23:00 | 22:15 |
giovedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
venerdì | 10:00–23:00 | 22:15 |
sabato | 10:00–23:00 | 22:15 |
domenica | 10:00–23:00 | 22:15 |
17 feb AL 8 mar Orari Giorni (17 feb AL 8 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
---|---|---|
lunedì | 10:00–22:00 | 21:15 |
martedì | 10:00–22:00 | 21:15 |
mercoledì | 10:00–22:00 | 21:15 |
giovedì | 10:00–22:00 | 21:15 |
venerdì | 10:00–22:00 | 21:15 |
sabato | 10:00–22:00 | 21:15 |
domenica | 10:00–22:00 | 21:15 |
9 mar AL 22 mar Orari Giorni (9 mar AL 22 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
---|---|---|
lunedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
martedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
mercoledì | 10:00–23:00 | 22:15 |
giovedì | 10:00–23:00 | 22:15 |
venerdì | 10:00–23:00 | 22:15 |
sabato | 10:00–23:00 | 22:15 |
domenica | 10:00–23:00 | 22:15 |
23 mar AL 7 apr Orari Giorni (23 mar AL 7 apr) | ORARI | Ultimo Ingresso |
---|---|---|
lunedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
martedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
mercoledì | 9:00–23:59 | 23:15 |
giovedì | 9:00–23:59 | 23:15 |
venerdì | 9:00–23:59 | 23:15 |
sabato | 9:00–23:59 | 23:15 |
domenica | 9:00–23:59 | 23:15 |
8 apr AL 16 mag Orari Giorni (8 apr AL 16 mag) | ORARI | Ultimo Ingresso |
---|---|---|
lunedì | 10:00–23:30 | 22:45 |
martedì | 10:00–23:30 | 22:45 |
mercoledì | 10:00–23:30 | 22:45 |
giovedì | 10:00–23:30 | 22:45 |
venerdì | 10:00–23:30 | 22:45 |
sabato | 10:00–23:30 | 22:45 |
domenica | 10:00–23:30 | 22:45 |
Empire State Building: biglietti d'ingresso generale
Biglietti Salta la Fila per l'Empire State Building
Biglietti per il ponte di osservazione Edge: ingresso a tempo
Tour a piedi di Midtown con biglietti per l'Empire State Building
Stagione di punta: Da maggio a settembre
Bassa stagione: Da dicembre a febbraio
Ci sono un sacco di cose da vedere all'Empire State Building. Per sfruttare al meglio il tuo tempo qui, trascorri almeno una o due ore nell'edificio. Questo tempo ti permette di esplorare con più calma i ponti di osservazione dell'86° e del 102° piano. Se hai intenzione di mangiare in uno dei numerosi ristoranti mentre sei lì, tieni da parte almeno 3 ore.
Il sito Empire State Building è solitamente aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 23:00. Gli orari di apertura variano durante l'anno, quindi assicurati di controllare gli orari giornalieri prima della tua visita.
Sì, durante le festività come il Giorno del Ringraziamento, il Natale e il Capodanno, la piattaforma di osservazione offre un orario prolungato. Durante l'estate e l'alta stagione turistica (da maggio a settembre), l'edificio rimane aperto fino alle 12 o all'una di notte, a seconda del mese.
I tuoi biglietti sono a orario prestabilito e se perdi l'orario di ingresso, il personale cercherà di ospitarti nella fascia oraria successiva. Tuttavia, tieni presente che il sito Empire State Building è un'attrazione molto frequentata e questo potrebbe non essere sempre possibile, quindi evita i ritardi.
Ti consigliamo di arrivare circa 15 minuti prima dell'orario previsto per consentire i controlli di sicurezza e la scansione dei biglietti.
I controlli di sicurezza durano circa 15 minuti, ma possono protrarsi più a lungo nelle ore di punta. Arrivare in anticipo ti garantirà un'esperienza più agevole.
Non c'è un limite di tempo preciso per visitare l'Empire State Building, quindi puoi goderti i ponti di osservazione per tutto il tempo che vuoi durante gli orari di apertura.
Sì, il sito dell'Empire State Building rimane aperto nella maggior parte delle condizioni atmosferiche, compresa la pioggia. L'osservatorio all'86° piano è dotato di una galleria di osservazione chiusa e di un'area all'aperto, che gli consente di funzionare tutto l'anno indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Tuttavia, la visibilità potrebbe essere limitata, quindi è consigliabile controllare le previsioni del tempo.