Heute
Öffnen 9:00–23:59
Letzter Einlass
23:15
17. Mai BIS 18. Juli Zeiten Tage (17. Mai BIS 18. Juli) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Dienstag (Heute) | 9:00–23:59 | 23:15 |
Mittwoch | 9:00–23:59 | 23:15 |
Donnerstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Freitag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Samstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Sonntag | 9:00–23:59 | 23:15 |
19. Juli BIS 25. Aug. Zeiten Tage (19. Juli BIS 25. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–1:00 | 24:15 |
Dienstag | 9:00–1:00 | 24:15 |
Mittwoch | 9:00–1:00 | 24:15 |
Donnerstag | 9:00–1:00 | 24:15 |
Freitag | 9:00–1:00 | 24:15 |
Samstag | 9:00–1:00 | 24:15 |
Sonntag | 9:00–1:00 | 24:15 |
26. Aug. BIS 2. Sept. Zeiten Tage (26. Aug. BIS 2. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Dienstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Mittwoch | 9:00–23:59 | 23:15 |
Donnerstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Freitag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Samstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Sonntag | 9:00–23:59 | 23:15 |
3. Sept. BIS 30. Sept. Zeiten Tage (3. Sept. BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 10:00–23:00 | 22:15 |
Dienstag | 10:00–23:00 | 22:15 |
Mittwoch | 10:00–23:00 | 22:15 |
Donnerstag | 10:00–23:00 | 22:15 |
Freitag | 10:00–23:00 | 22:15 |
Samstag | 10:00–23:00 | 22:15 |
Sonntag | 10:00–23:00 | 22:15 |
17. Feb. BIS 8. März Zeiten Tage (17. Feb. BIS 8. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 10:00–22:00 | 21:15 |
Dienstag | 10:00–22:00 | 21:15 |
Mittwoch | 10:00–22:00 | 21:15 |
Donnerstag | 10:00–22:00 | 21:15 |
Freitag | 10:00–22:00 | 21:15 |
Samstag | 10:00–22:00 | 21:15 |
Sonntag | 10:00–22:00 | 21:15 |
9. März BIS 22. März Zeiten Tage (9. März BIS 22. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 10:00–23:00 | 22:15 |
Dienstag | 10:00–23:00 | 22:15 |
Mittwoch | 10:00–23:00 | 22:15 |
Donnerstag | 10:00–23:00 | 22:15 |
Freitag | 10:00–23:00 | 22:15 |
Samstag | 10:00–23:00 | 22:15 |
Sonntag | 10:00–23:00 | 22:15 |
23. März BIS 7. Apr. Zeiten Tage (23. März BIS 7. Apr.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Dienstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Mittwoch | 9:00–23:59 | 23:15 |
Donnerstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Freitag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Samstag | 9:00–23:59 | 23:15 |
Sonntag | 9:00–23:59 | 23:15 |
8. Apr. BIS 16. Mai Zeiten Tage (8. Apr. BIS 16. Mai) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 10:00–23:30 | 22:45 |
Dienstag | 10:00–23:30 | 22:45 |
Mittwoch | 10:00–23:30 | 22:45 |
Donnerstag | 10:00–23:30 | 22:45 |
Freitag | 10:00–23:30 | 22:45 |
Samstag | 10:00–23:30 | 22:45 |
Sonntag | 10:00–23:30 | 22:45 |
Empire State Building: Allgemeine Eintrittstickets
Empire State Building: Schnelleinlass-Tickets
Edge Aussichtsplattform Tickets: zeitlich festgelegter Eintritt
Midtown Rundgang mit Empire State Building Tickets
Hauptsaison: Mai bis September
Nebensaison: Dezember bis Februar
Auf dem Empire State Building gibt es eine ganze Reihe von Dingen zu sehen. Um das Beste aus Ihrer Zeit hier herauszuholen, sollten Sie mindestens ein bis zwei Stunden in dem Gebäude verbringen. In dieser Zeit können Sie die Aussichtsplattformen im 86. und 102. Stockwerk in aller Ruhe erkunden. Wenn Sie vorhaben, in einem der zahlreichen Restaurants zu essen, sollten Sie mindestens 3 Stunden einplanen.
Das Empire State Building ist normalerweise jeden Tag zwischen 9 und 23 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten variieren das ganze Jahr über, daher sollten Sie sich vor Ihrem Besuch über die täglichen Öffnungszeiten informieren.
Ja, an Feiertagen wie Thanksgiving, Weihnachten und Neujahr bietet die Aussichtsplattform verlängerte Öffnungszeiten. Während des Sommers und der Hauptsaison für Touristen (Mai bis September) ist das Gebäude je nach Monat bis 12 oder 1 Uhr nachts geöffnet.
Ihre Tickets sind zeitlich begrenzt. Sollten Sie Ihre Einlasszeit verpassen, wird das Personal versuchen, Sie im nächsten verfügbaren Zeitfenster unterzubringen. Denken Sie jedoch daran, dass das Empire State Building eine stark frequentierte Attraktion ist und dies nicht immer möglich ist. Vermeiden Sie daher Verspätungen.
Wir empfehlen Ihnen, etwa 15 Minuten vor der geplanten Zeit einzutreffen, um die Sicherheitskontrollen und das Scannen der Tickets zu ermöglichen.
Die Sicherheitskontrollen dauern etwa 15 Minuten, können aber in Spitzenzeiten auch länger dauern. Eine frühzeitige Ankunft sorgt für einen reibungslosen Ablauf.
Es gibt kein striktes Zeitlimit, wie lange Sie sich auf dem Empire State Building aufhalten können, so dass Sie die Aussichtsplattformen während der Betriebszeiten so lange genießen können, wie Sie möchten.
Ja, das Empire State Building bleibt bei den meisten Wetterbedingungen geöffnet, auch bei Regen. Das Observatorium im 86. Stock verfügt sowohl über eine geschlossene Aussichtsgalerie als auch über einen Freiluftbereich, so dass es das ganze Jahr über wetterunabhängig betrieben werden kann. Die Sicht kann jedoch eingeschränkt sein, daher ist es ratsam, die Wettervorhersage zu prüfen.