I dag
Åben 9.00–21.00
2. sep. Til 2. okt. Tidspunkter Dage (2. sep. Til 2. okt.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 9.00–21.00 |
tirsdag | 9.00–21.00 |
onsdag | 9.00–21.00 |
torsdag (I dag) | 9.00–21.00 |
fredag | 9.00–21.00 |
lørdag | 9.00–21.00 |
søndag | 9.00–21.00 |
3. okt. Til 5. okt. Tidspunkter Dage (3. okt. Til 5. okt.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
6. okt. Til 9. okt. Tidspunkter Dage (6. okt. Til 9. okt.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
10. okt. Til 12. okt. Tidspunkter Dage (10. okt. Til 12. okt.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
13. okt. Til 16. okt. Tidspunkter Dage (13. okt. Til 16. okt.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
17. okt. Til 19. okt. Tidspunkter Dage (17. okt. Til 19. okt.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
20. okt. Til 23. okt. Tidspunkter Dage (20. okt. Til 23. okt.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
24. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (24. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
27. okt. Til 30. okt. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 30. okt.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
31. okt. Til 2. nov. Tidspunkter Dage (31. okt. Til 2. nov.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
3. nov. Til 6. nov. Tidspunkter Dage (3. nov. Til 6. nov.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
7. nov. Til 9. nov. Tidspunkter Dage (7. nov. Til 9. nov.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
10. nov. Til 13. nov. Tidspunkter Dage (10. nov. Til 13. nov.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
14. nov. Til 16. nov. Tidspunkter Dage (14. nov. Til 16. nov.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
17. nov. Til 20. nov. Tidspunkter Dage (17. nov. Til 20. nov.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
21. nov. Til 23. nov. Tidspunkter Dage (21. nov. Til 23. nov.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
24. nov. Til 25. nov. Tidspunkter Dage (24. nov. Til 25. nov.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
26. nov. Til 30. nov. Tidspunkter Dage (26. nov. Til 30. nov.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 7.00–23.00 |
tirsdag | 7.00–23.00 |
onsdag | 7.00–23.00 |
torsdag | 7.00–23.00 |
fredag | 7.00–23.00 |
lørdag | 7.00–23.00 |
søndag | 7.00–23.00 |
1. dec. Til 4. dec. Tidspunkter Dage (1. dec. Til 4. dec.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 7.00–22.00 |
tirsdag | 7.00–22.00 |
onsdag | 7.00–22.00 |
torsdag | 7.00–22.00 |
fredag | 7.00–22.00 |
lørdag | 7.00–22.00 |
søndag | 7.00–22.00 |
5. dec. Til 5. dec. Tidspunkter Dage (5. dec. Til 5. dec.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 7.00–23.00 |
tirsdag | 7.00–23.00 |
onsdag | 7.00–23.00 |
torsdag | 7.00–23.00 |
fredag | 7.00–23.00 |
lørdag | 7.00–23.00 |
søndag | 7.00–23.00 |
6. dec. Til 6. dec. Tidspunkter Dage (6. dec. Til 6. dec.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
7. dec. Til 7. dec. Tidspunkter Dage (7. dec. Til 7. dec.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 7.00–23.00 |
tirsdag | 7.00–23.00 |
onsdag | 7.00–23.00 |
torsdag | 7.00–23.00 |
fredag | 7.00–23.00 |
lørdag | 7.00–23.00 |
søndag | 7.00–23.00 |
8. dec. Til 11. dec. Tidspunkter Dage (8. dec. Til 11. dec.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 7.00–22.00 |
tirsdag | 7.00–22.00 |
onsdag | 7.00–22.00 |
torsdag | 7.00–22.00 |
fredag | 7.00–22.00 |
lørdag | 7.00–22.00 |
søndag | 7.00–22.00 |
12. dec. Til 19. dec. Tidspunkter Dage (12. dec. Til 19. dec.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 7.00–23.00 |
tirsdag | 7.00–23.00 |
onsdag | 7.00–23.00 |
torsdag | 7.00–23.00 |
fredag | 7.00–23.00 |
lørdag | 7.00–23.00 |
søndag | 7.00–23.00 |
20. dec. Til 20. dec. Tidspunkter Dage (20. dec. Til 20. dec.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
21. dec. Til 30. dec. Tidspunkter Dage (21. dec. Til 30. dec.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 7.00–23.00 |
tirsdag | 7.00–23.00 |
onsdag | 7.00–23.00 |
torsdag | 7.00–23.00 |
fredag | 7.00–23.00 |
lørdag | 7.00–23.00 |
søndag | 7.00–23.00 |
14. feb. Til 23. feb. Tidspunkter Dage (14. feb. Til 23. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–21.00 | 20.00 |
tirsdag | 10.00–21.00 | 20.00 |
onsdag | 10.00–21.00 | 20.00 |
torsdag | 10.00–21.00 | 20.00 |
fredag | 10.00–21.00 | 20.00 |
lørdag | 10.00–21.00 | 20.00 |
søndag | 10.00–21.00 | 20.00 |
24. feb. Til 27. feb. Tidspunkter Dage (24. feb. Til 27. feb.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 10.00–20.00 |
tirsdag | 10.00–20.00 |
onsdag | 10.00–20.00 |
torsdag | 10.00–20.00 |
fredag | 10.00–20.00 |
lørdag | 10.00–20.00 |
søndag | 10.00–20.00 |
28. feb. Til 2. mar. Tidspunkter Dage (28. feb. Til 2. mar.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
3. mar. Til 6. mar. Tidspunkter Dage (3. mar. Til 6. mar.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 9.00–21.00 |
tirsdag | 9.00–21.00 |
onsdag | 9.00–21.00 |
torsdag | 9.00–21.00 |
fredag | 9.00–21.00 |
lørdag | 9.00–21.00 |
søndag | 9.00–21.00 |
7. mar. Til 9. mar. Tidspunkter Dage (7. mar. Til 9. mar.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
10. mar. Til 13. mar. Tidspunkter Dage (10. mar. Til 13. mar.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 9.00–21.00 |
tirsdag | 9.00–21.00 |
onsdag | 9.00–21.00 |
torsdag | 9.00–21.00 |
fredag | 9.00–21.00 |
lørdag | 9.00–21.00 |
søndag | 9.00–21.00 |
14. mar. Til 16. mar. Tidspunkter Dage (14. mar. Til 16. mar.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
17. mar. Til 20. mar. Tidspunkter Dage (17. mar. Til 20. mar.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 9.00–21.00 |
tirsdag | 9.00–21.00 |
onsdag | 9.00–21.00 |
torsdag | 9.00–21.00 |
fredag | 9.00–21.00 |
lørdag | 9.00–21.00 |
søndag | 9.00–21.00 |
21. mar. Til 23. mar. Tidspunkter Dage (21. mar. Til 23. mar.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
24. mar. Til 27. mar. Tidspunkter Dage (24. mar. Til 27. mar.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 9.00–21.00 |
tirsdag | 9.00–21.00 |
onsdag | 9.00–21.00 |
torsdag | 9.00–21.00 |
fredag | 9.00–21.00 |
lørdag | 9.00–21.00 |
søndag | 9.00–21.00 |
28. mar. Til 3. apr. Tidspunkter Dage (28. mar. Til 3. apr.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
4. apr. Til 4. apr. Tidspunkter Dage (4. apr. Til 4. apr.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 7.00–22.00 |
tirsdag | 7.00–22.00 |
onsdag | 7.00–22.00 |
torsdag | 7.00–22.00 |
fredag | 7.00–22.00 |
lørdag | 7.00–22.00 |
søndag | 7.00–22.00 |
5. apr. Til 5. apr. Tidspunkter Dage (5. apr. Til 5. apr.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
6. apr. Til 6. apr. Tidspunkter Dage (6. apr. Til 6. apr.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 7.00–22.00 |
tirsdag | 7.00–22.00 |
onsdag | 7.00–22.00 |
torsdag | 7.00–22.00 |
fredag | 7.00–22.00 |
lørdag | 7.00–22.00 |
søndag | 7.00–22.00 |
7. apr. Til 10. apr. Tidspunkter Dage (7. apr. Til 10. apr.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
11. apr. Til 18. apr. Tidspunkter Dage (11. apr. Til 18. apr.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 7.00–23.00 |
tirsdag | 7.00–23.00 |
onsdag | 7.00–23.00 |
torsdag | 7.00–23.00 |
fredag | 7.00–23.00 |
lørdag | 7.00–23.00 |
søndag | 7.00–23.00 |
19. apr. Til 19. apr. Tidspunkter Dage (19. apr. Til 19. apr.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
20. apr. Til 27. apr. Tidspunkter Dage (20. apr. Til 27. apr.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 7.00–23.00 |
tirsdag | 7.00–23.00 |
onsdag | 7.00–23.00 |
torsdag | 7.00–23.00 |
fredag | 7.00–23.00 |
lørdag | 7.00–23.00 |
søndag | 7.00–23.00 |
28. apr. Til 1. maj Tidspunkter Dage (28. apr. Til 1. maj) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–21.00 |
tirsdag | 8.00–21.00 |
onsdag | 8.00–21.00 |
torsdag | 8.00–21.00 |
fredag | 8.00–21.00 |
lørdag | 8.00–21.00 |
søndag | 8.00–21.00 |
2. maj Til 4. maj Tidspunkter Dage (2. maj Til 4. maj) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
5. maj Til 8. maj Tidspunkter Dage (5. maj Til 8. maj) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
9. maj Til 11. maj Tidspunkter Dage (9. maj Til 11. maj) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
12. maj Til 15. maj Tidspunkter Dage (12. maj Til 15. maj) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
16. maj Til 18. maj Tidspunkter Dage (16. maj Til 18. maj) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
19. maj Til 22. maj Tidspunkter Dage (19. maj Til 22. maj) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
23. maj Til 26. maj Tidspunkter Dage (23. maj Til 26. maj) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 7.00–23.00 |
tirsdag | 7.00–23.00 |
onsdag | 7.00–23.00 |
torsdag | 7.00–23.00 |
fredag | 7.00–23.00 |
lørdag | 7.00–23.00 |
søndag | 7.00–23.00 |
27. maj Til 29. maj Tidspunkter Dage (27. maj Til 29. maj) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
30. maj Til 1. jun. Tidspunkter Dage (30. maj Til 1. jun.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
2. jun. Til 5. jun. Tidspunkter Dage (2. jun. Til 5. jun.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
6. jun. Til 8. jun. Tidspunkter Dage (6. jun. Til 8. jun.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
9. jun. Til 12. jun. Tidspunkter Dage (9. jun. Til 12. jun.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 9.00–22.00 |
tirsdag | 9.00–22.00 |
onsdag | 9.00–22.00 |
torsdag | 9.00–22.00 |
fredag | 9.00–22.00 |
lørdag | 9.00–22.00 |
søndag | 9.00–22.00 |
13. jun. Til 13. jun. Tidspunkter Dage (13. jun. Til 13. jun.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–18.00 |
tirsdag | 8.00–18.00 |
onsdag | 8.00–18.00 |
torsdag | 8.00–18.00 |
fredag | 8.00–18.00 |
lørdag | 8.00–18.00 |
søndag | 8.00–18.00 |
14. jun. Til 14. jun. Tidspunkter Dage (14. jun. Til 14. jun.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
15. jun. Til 15. jun. Tidspunkter Dage (15. jun. Til 15. jun.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
16. jun. Til 19. jun. Tidspunkter Dage (16. jun. Til 19. jun.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
20. jun. Til 21. jun. Tidspunkter Dage (20. jun. Til 21. jun.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
22. jun. Til 22. jun. Tidspunkter Dage (22. jun. Til 22. jun.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
23. jun. Til 26. jun. Tidspunkter Dage (23. jun. Til 26. jun.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
27. jun. Til 28. jun. Tidspunkter Dage (27. jun. Til 28. jun.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
29. jun. Til 29. jun. Tidspunkter Dage (29. jun. Til 29. jun.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
30. jun. Til 3. jul. Tidspunkter Dage (30. jun. Til 3. jul.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
4. jul. Til 4. jul. Tidspunkter Dage (4. jul. Til 4. jul.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–18.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
5. jul. Til 6. jul. Tidspunkter Dage (5. jul. Til 6. jul.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
7. jul. Til 10. jul. Tidspunkter Dage (7. jul. Til 10. jul.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
11. jul. Til 13. jul. Tidspunkter Dage (11. jul. Til 13. jul.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
14. jul. Til 17. jul. Tidspunkter Dage (14. jul. Til 17. jul.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
18. jul. Til 20. jul. Tidspunkter Dage (18. jul. Til 20. jul.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
21. jul. Til 24. jul. Tidspunkter Dage (21. jul. Til 24. jul.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
25. jul. Til 27. jul. Tidspunkter Dage (25. jul. Til 27. jul.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
28. jul. Til 31. jul. Tidspunkter Dage (28. jul. Til 31. jul.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
1. aug. Til 3. aug. Tidspunkter Dage (1. aug. Til 3. aug.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
4. aug. Til 7. aug. Tidspunkter Dage (4. aug. Til 7. aug.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
8. aug. Til 10. aug. Tidspunkter Dage (8. aug. Til 10. aug.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
11. aug. Til 14. aug. Tidspunkter Dage (11. aug. Til 14. aug.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
15. aug. Til 17. aug. Tidspunkter Dage (15. aug. Til 17. aug.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
18. aug. Til 21. aug. Tidspunkter Dage (18. aug. Til 21. aug.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–22.00 |
tirsdag | 8.00–22.00 |
onsdag | 8.00–22.00 |
torsdag | 8.00–22.00 |
fredag | 8.00–22.00 |
lørdag | 8.00–22.00 |
søndag | 8.00–22.00 |
22. aug. Til 24. aug. Tidspunkter Dage (22. aug. Til 24. aug.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–23.00 |
tirsdag | 8.00–23.00 |
onsdag | 8.00–23.00 |
torsdag | 8.00–23.00 |
fredag | 8.00–23.00 |
lørdag | 8.00–23.00 |
søndag | 8.00–23.00 |
