I dag
Åben 10.00–23.00
Sidste adgang
22.15
3. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (3. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–23.00 | 22.15 |
tirsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
onsdag (I dag) | 10.00–23.00 | 22.15 |
torsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
fredag | 10.00–23.00 | 22.15 |
lørdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
søndag | 10.00–23.00 | 22.15 |
17. feb. Til 8. mar. Tidspunkter Dage (17. feb. Til 8. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–22.00 | 21.15 |
tirsdag | 10.00–22.00 | 21.15 |
onsdag | 10.00–22.00 | 21.15 |
torsdag | 10.00–22.00 | 21.15 |
fredag | 10.00–22.00 | 21.15 |
lørdag | 10.00–22.00 | 21.15 |
søndag | 10.00–22.00 | 21.15 |
9. mar. Til 22. mar. Tidspunkter Dage (9. mar. Til 22. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–23.00 | 22.15 |
tirsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
onsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
torsdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
fredag | 10.00–23.00 | 22.15 |
lørdag | 10.00–23.00 | 22.15 |
søndag | 10.00–23.00 | 22.15 |
23. mar. Til 7. apr. Tidspunkter Dage (23. mar. Til 7. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–23.59 | 23.15 |
tirsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
onsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
torsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
fredag | 9.00–23.59 | 23.15 |
lørdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
søndag | 9.00–23.59 | 23.15 |
8. apr. Til 16. maj Tidspunkter Dage (8. apr. Til 16. maj) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 10.00–23.30 | 22.45 |
tirsdag | 10.00–23.30 | 22.45 |
onsdag | 10.00–23.30 | 22.45 |
torsdag | 10.00–23.30 | 22.45 |
fredag | 10.00–23.30 | 22.45 |
lørdag | 10.00–23.30 | 22.45 |
søndag | 10.00–23.30 | 22.45 |
17. maj Til 18. jul. Tidspunkter Dage (17. maj Til 18. jul.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–23.59 | 23.15 |
tirsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
onsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
torsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
fredag | 9.00–23.59 | 23.15 |
lørdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
søndag | 9.00–23.59 | 23.15 |
19. jul. Til 25. aug. Tidspunkter Dage (19. jul. Til 25. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–1.00 | 24.15 |
tirsdag | 9.00–1.00 | 24.15 |
onsdag | 9.00–1.00 | 24.15 |
torsdag | 9.00–1.00 | 24.15 |
fredag | 9.00–1.00 | 24.15 |
lørdag | 9.00–1.00 | 24.15 |
søndag | 9.00–1.00 | 24.15 |
26. aug. Til 2. sep. Tidspunkter Dage (26. aug. Til 2. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–23.59 | 23.15 |
tirsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
onsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
torsdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
fredag | 9.00–23.59 | 23.15 |
lørdag | 9.00–23.59 | 23.15 |
søndag | 9.00–23.59 | 23.15 |
Der er et væld af ting at se på Empire State Building. For at få mest muligt ud af din tid her, skal du bruge mindst en til to timer i bygningen. Denne tid giver dig mulighed for at udforske både observationsdækket på 86. og 102. etage på en mere afslappet måde. Hvis du har planer om at spise på en af de mange restauranter, mens du er der, skal du afsætte mindst 3 timer.
Empire State Building er normalt åben hver dag mellem kl. 9 og 23. Åbningstiderne varierer i løbet af året, så sørg for at tjekke de daglige tidsplaner før dit besøg.
Ja, på helligdage som Thanksgiving, jul og nytår har observationsdækket udvidede åbningstider. Om sommeren og i højsæsonen for turister (maj til september) holder bygningen typisk åbent til kl. 12 eller 1 om natten, afhængigt af måneden.
Dine billetter til indgangen er tidsbestemte, og hvis du misser dit adgangstidspunkt, vil personalet forsøge at give dig plads i det næste tilgængelige tidsrum. Husk dog, at Empire State Building er en travl attraktion, og at dette måske ikke altid er muligt, så undgå forsinkelser.
Vi anbefaler, at du ankommer ca. 15 minutter før din tidsplan, så du har tid til sikkerhedskontrol og scanning af billetter.
Sikkerhedskontrollen tager ca. 15 minutter, men kan vare længere i travle tidspunkter. Hvis du kommer tidligt, får du en bedre oplevelse.
Der er ingen streng tidsbegrænsning for, hvor lang tid du kan bruge på Empire State Building, så du kan nyde observationsdækkene, så længe du vil i åbningstiden.
Ja, Empire State Building holder åbent under de fleste vejrforhold, også regn. Observatoriet på 86. etage har både et lukket udsigtsgalleri og et udendørs område, så det kan fungere året rundt uanset vejret. Sigtbarheden kan dog være begrænset, så det er en god idé at tjekke vejrudsigten.
Empire State Building: Billetter til almindelig adgang
Empire State Building: Spring køen over-billetter
Billetter til Edge observationsdæk: Tidsbestemt adgang
Kombination: Empire State Building 86. etage + Edge observationsdæk Billetter